C
A
<
O
<
A
+
<
<
K
K
k
Ç
b
T
| S | I | ||||||
| M | C | C | C | C | C | C | |
| A | ( | 25 | 32 | 43 | 63 | 80 | 95 |
| N | 4 | 18 | 25 | 32 | 60 | 80 | 95 |
| K | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 22 |
| 4 | 12 | 18 | 20 | 30 | 36 | 40 | |
| N | K | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| M | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| K | x | 15 | |||||
| Y | i | A | |||||
| K | |||||||
B
| B | B | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| T | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | |
| N | B | 2 | |||||
| ç | Ms | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Y | Ms | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Ç | T | ( | |||||
| B | ( | ||||||
| m | A | B | C | D | E | F | N |
| C | 80 | 47 | 1 | 76 | 3 | 5 | < 3 |
| C | 90 | 58 | 1 | 86 | 40 | 48 | |
| C | 90 | 58 | 1 | 86 | 40 | 48 | |
| C | 1 | 79 | 1 | - | - | - | S< 3 |
| C | 1 | 87 | 1 | - | - | - |
K
5
<
M







